更新时间:2018-03-11
使用温度范围 RT+10~300℃ 温度分布精度 ±2.5% 内容积 30L 45L 65L 125L 230L 625L
WGL系列电热鼓风干燥箱
用途概述:
WGL系列鼓风干燥箱,具有造型新、工艺先进、控温精确、性能稳定、容易维护、操作方便等特点,适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室干燥、烘焙、熔蜡、热处理之用。
产品特点:
1、新颖的立式设计,箱体外壳采用优质冷轧钢板加工成形,表面经静电喷涂工艺处理,造型美观大方,防腐耐用。
2、涡轮离心式扇叶,独特的底鼓风与底加热器合理配合,配以立式双风道垂直热风循环,使工作室内温度分布更加均匀。
3、工作室采用优质镜面不锈钢加工成形,四角呈半圆弧过渡表面经过防腐工艺处理,隔板间距可调,风道侧板与底加热罩快拆式结构,便于清洁
4、PID微电脑智能控温仪,具有定时、超温报警,控温精确,读数方便。
5、采用低噪声鼓风机。
6、采用新型结构的箱门隔热效果好,中间装有双层钢化玻璃大视角观察窗,配以锁扣式松紧调节门锁,耐高温硅胶密封条,确保良好的密封性,防止热量流失。
■技术参数:
型号 | WGL-30B/ WGLL-30BE | WGL-45B/ WGLL-45BE | WGL-65B/ WGLL-65BE | WGL-125B/ WGLL-125BE | WGL-230B/ WGLL-230BE | WGL-625B | |
方式 | 双风道强制对流 | ||||||
性 能 | 使用温度范围 | RT+10~300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分布精度 | ±2.5% | ||||||
构 成 | 内装 | 不锈钢板 | |||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||
断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | 镍铬合金加热丝 | 不锈钢加热管 | ||||
额定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | 5.0kw | |
排气口 | 内径28mm*1,顶部 | 内径28mm*2,顶部 | |||||
控 制 器 | 温度控制方式 | B型:数码管双列PID;BE型:液晶双列PID | |||||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||||
温度表示方式 | B型:测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||||
BE型:测定温度显示:4位液晶上位显示;设定温度显示:4位液晶下位显示 | |||||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||||
程序模式 | 选配 | ||||||
传感器 | Pt100 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、调速风机(BE型:过升防止器) | ||||||
BE型调速风机 | 无调速风机 | ||||||
安全装置 | 过升报警(BE型:过升防止器) | ||||||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | 895*925*1830 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | 900*800*1350 | 1000*1080*2000 | |
内容积 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | 625L | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板层数 | 6层 | 7层 | 9层 | 13层 | 17层 | 7层 | |
隔板间距 | 35mm | 150mm | |||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7.6A | |
净重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
230/625无调速风机 | |||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪 、无线短信报警、U盘数据储存 |
![]() | ![]() |
电热(WGL) | 控制面板 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
电源 | 风道结构 | 隔板 | 排气口 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
胶条 | 传感器 | 上合页 | 门把手 |
86-0731-89747113
长沙市岳麓区麓云路159号
一键分享网站到: